Прейскурант услуг ООО «Автономия» по услугам для ТСЖ и УК
по состоянию на 28 декабря 2023 года
|
Услуга |
Цена |
|
Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, |
|
| в домах до 50 квартир | 50000 руб. |
| в домах от 51 до 150 квартир | 80000 руб. |
| в домах от 151 до 300 квартир | 100000 руб. |
| в домах свыше 300 квартир | от 100000 руб. |
| 300 руб. за выписку | |
|
Составление реестра собственников помещений |
200 руб. за помещение |
|
Создание ТСЖ (ЖСК)4: |
|
| Подготовка учредительных документов | 10000 руб. |
| Государственная регистрация ТСЖ (ЖСК) | 10000 руб. |
| Внесение изменений в учредительные документы, единый государственный реестр юридических лиц | 8000 руб. |
| Помощь при открытии счета в банке | 5000 руб. |
| Получение сведений из ЕГРЮЛ | 1500 руб. |
| Содействие в приёмке дома | от 50000 руб. |
|
Консультации: |
|
| устные консультации в офисе или с выездом5 | 2000 руб. в час5,6 |
| консультации по телефону7 | 1000 руб. |
| экспресс-консультации по электронной почте | 1000 руб.8 |
| развёрнутые юридические заключения и справки по различным правовым вопросам в письменной форме. | от 3000 руб.8 |
|
Работа с договорами: составление разового договора |
|
| - первой категории сложности9 | 5000 руб. |
| - второй категории сложности9 | 8000 руб. |
| - третьей категории сложности9 | от 15000 руб. |
|
составление типовой формы договора |
|
| - первой категории сложности9 | 5000 руб. |
| - второй категории сложности9 | 10000 руб. |
| - третьей категории сложности9 | от 15000 руб. |
|
анализ договора с написанием замечаний или протокола разногласий |
|
| - первой категории сложности9 | 5000 руб. |
| - второй категории сложности9 | 8000 руб. |
| - третьей категории сложности9 | от 15000 руб. |
|
Участие в переговорах (с предоставлением консультаций, составлением и правкой необходимых документов)5, 10 Предоставление офиса для переговоров |
5000 руб. за встречу
1000 руб. в час |
|
Составление документов, писем: |
|
| документы первой категории сложности5 | 3000 руб. |
| документы второй категории сложности5 | 5000 руб. |
| документы третьей категории сложности5 | от 8000 руб. |
|
Представительство: |
5000 руб. в день6 |
|
Ведение дел в суде: Дела первой категории сложности9 |
|
| стадия подготовки и претензионной работы | от 5000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом первой инстанции | 30000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом апелляционной инстанции | 18000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом кассационной инстанции | 15000 руб. |
| стадия рассмотрения дела в порядке надзора | 15000 руб. |
| стадия исполнительного производства | 25000 руб. |
|
Дела второй категории сложности9,11 |
|
| стадия подготовки и претензионной работы | от 10000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом первой инстанции | 40000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом апелляционной инстанции | 20000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом кассационной инстанции | 18000 руб. |
| стадия рассмотрения дела в порядке надзора | 15000 руб. |
| стадия исполнительного производства | 25000 руб. |
|
Дела третьей категории сложности9,11 |
|
| стадия подготовки и претензионной работы | от 12000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом первой инстанции | от 50000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом апелляционной инстанции | 30000 руб. |
| стадия рассмотрения дела судом кассационной инстанции | 20000 руб. |
| стадия рассмотрения дела в порядке надзора | 20000 руб. |
| стадия исполнительного производства | от 40000 руб. |
|
Работа с жильцами: |
|
| разработка стратегии по формированию общественного мнения | 15000 руб. |
| подготовка агитационных материалов | 1000 руб. за страницу |
| подготовка и инструктаж инициативной группы при проведении собрания | 10000 руб. |
| выступления на собраниях, встречах с жильцами | 8000 руб.10 |
| создание интернет-форума | 8000 руб. |
| модерирование интернет-форума | от 5000 руб. в месяц |
|
Абонементное обслуживание: |
от 35000 руб. в месяц |
|
Выезд к клиенту |
|
| - в пределах Санкт-Петербурга | 3000 руб. |
| - в пределах Выборгского, Всеволожского, Кировского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленинградской области | 5000 руб. |
| - в пределах остальных районов Ленинградской области | от 10000 руб |
| - в другие регионы | по договорённости |
|
1 Работа по формированию общественного мнения является отдельной услугой. |
|
|
Указанные в прейскуранте цены являются ориентировочными и могут быть изменены в ту или иную сторону в зависимости от конкретных обстоятельств дела. |
|

